Dredger cutter suction menggunakan kepala pemotong untuk melonggarkan material yang akan dikeruk dan memompa material tersebut melalui pipa. Dredger ini cocok untuk operasi pengerukan berat dan dapat dibongkar. Terdiri dari satu ponton utama dan dua ponton samping yang terhubung pada tingkat dek. Digunakan untuk membersihkan sungai, danau, kolam, serta proyek pertambangan.
No. | Model | OPCSD200 | OPCSD250 | OPCSD300 | OPCSD350 | OPCSD400 | OPCSD450 | OPCSD500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dredger size(LxWxh) | 12.5×4.6×1.4 | 12.5×5.8×1.6 | 14.5×5.8×1.8 | 14.5×5.8×1.8 | 22×6.4×2 | 26x7x2 | 26×7.1×2.2 |
2 | Engine room (m) | 7.5×2.25×1.4 | 8×2.8×1.6 | 9×3.2×1.8 | 12×3.4×2 | 12×3.4×2 | 14×3.4×2 | 14×3.4×2 |
3 | Dredge depth (m) | 6-7 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 12-14 | 12-14 |
4 | Pump Model | 8-6″ | 10/8″ | 12/10″ | 12/10″ | 14/12″ | 14/12″ | 14/12″ |
5 | Water flow (m3/h) | 450 | 800 | 1100 | 1500 | 1900 | 2500 | 3200 |
6 | Suction pipeline diameter (mm) | 260 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 |
7 | Discharge pipeline diameter(mm) | 200 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
8 | Total Power (KW) | 176 | 258 | 353 | 480 | 640 | 930 | 1200 |
9 | Generator Set (KW) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 |
10 | Cutter head diameter (mm) | 850-30 | 950-40 | 1100-50 | 1200-80 | 1300-110 | 1500-120 | 1700-140 |
11 | Ladder Winches | JC-3000 | JC-4000 | JC-4000 | JC-6000 | JC-6000 | JC-10000 | JC-12000 |
12 | Swing Winch | JC-3000 | JC-4000 | JC-4000 | JC-6000 | JC-6000 | JC-8000 | JC-10000 |
13 | Spuds Quantity | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14 | Spuds Length x Diameter (mm) | 8600*273 | 11000*300 | 13000* 350 | 15000*377 | 17000*450 | 17000*550 | 17000*600 |
15 | Spuds Weight / PC (kg) | 900 | 1500 | 2000 | 2500 | 3900 | 4500 | 5000 |
16 | Remark | data |
Cutter Suction Dredger Features
- Desain yang tangguh, rasio konsentrasi tinggi, daya tampung partikel yang sangat baik, dan jarak buang yang jauh.
- Konfigurasi optimal unit daya dan hidrolik (biaya operasional lebih rendah).
- Struktur yang dapat dibongkar, mudah dalam proses pemecahan dan pengangkutan.
- Penggerak ulir ganda yang kuat (maju dan mundur secara tak terbatas).
- Rentang kerja tinggi dari lengan penopang.
- Dilengkapi dengan sistem penggerak sendiri yang dapat dipindahkan ke lokasi kerja yang berbeda atau ditarik oleh kapal tunda.
- Kepala penggali pasir dapat diganti sesuai dengan situasi yang berbeda.
- Akses mudah ke semua bagian, terutama bagian penggali pasir yang aus.
- Aman dan mudah dioperasikan.
- Dapat dirancang dan dibuat sesuai dengan kebutuhan Anda.
Cutter Suction Dredger Applications
Dredger hisap cutter hidrolik merek OCEAN Pump digunakan untuk operasi berat di iklim tropis dan perairan terlindungi. Cocok untuk pembersihan lumpur sungai, pengosongan danau dan kolam, pertambangan, pembersihan pelabuhan, dan produksi pasir. Dapat digunakan untuk pengerukan pasir dan lumpur, penggalian saluran, dan reklamasi dengan pemompaan pengisian di sungai, danau, dan laut. Desain kompak memudahkan perpindahan di jalur air dalam negeri dan area terpencil. Dredger ini juga mampu mengeruk jenis batu yang belum diolah sebelumnya.
Reviews
There are no reviews yet.