Dredger jet suction, atau jet sand suction dredger, digunakan luas untuk mengambil material dari kedalaman yang besar dan mengeluarkan pasir dari lapisan tanah liat. Dilengkapi dengan pompa air tekanan tinggi dan pompa sedot pasir kuat, dredger ini memberikan efisiensi tinggi dan operasi yang fleksibel. Dredger jet suction merek OCEAN Pump memiliki desain terintegrasi, ketahanan aus yang baik, dan hemat energi. Cocok untuk pengerukan pasir halus di dasar perairan. Kami menyediakan berbagai ukuran dredger jet suction sesuai permintaan.
No. | Item | JSD200 | JSD250 | JSD300 | JSD350 | JSD400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dredge performance | Sand capacity (cbm/hr) | 80-110 | 130-260 | 300-360 | 360-390 | 440-520 |
2 | Max. Discharge distance (m) | 200-600 | 200-1000 | 200-1500 | 200-1800 | 200-2000 | |
3 | Max. gravel diameter passing through (mm) | 50-60 | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-80 | |
4 | Max. dreding depth (m) | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
5 | Dredge body | Size (LxWxH) (mm) | 8x1x1.5, 2 PCS 6×2.25×1.5, 1PCS | 8x1x1.5, 2 PCS 6×2.25×1.5, 1PCS | 11.8×1.1×1.5, 2 PCS 8×2.25×1.8, 1PCS | 18×1.1×1.5, 2 PCS | 18×1.1×1.5 2 PCS |
6 | Sand suction systerm | Pump size (inch) | 8/6 | 10/8 | 12/10 | 14/12 | 16/14 |
7 | Pump flow (cbm/hr) | 410-540 | 620-1450 | 1650-1800 | 1800-1950 | 2200-2600 | |
8 | Pump head (m) | 28-48 | 21-35 | 24-35 | 24-35 | 30-50 | |
9 | Pump speed (rpm) | 730-980 | 730 | 730 | 730 | 550-700 | |
10 | Main engine power (KW) | 132-156 | 180-250 | 250-300 | 300-410 | 410-460 | |
11 | Gearbox | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
12 | Connect metal base | Include | Include | Include | Include | Include | |
13 | High pressure water pump | Jetting sand up | Jetting sand up | Jetting sand up | Jetting sand up | Jetting sand up | |
14 | Electric power system | Generator | Electric power | Electric power | Electric power | Electric power | Electric power |
15 | Control system | Control room | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
16 | Control board | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
17 | Lifting appliance | Electric winch | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
18 | Propeller equipment | Propeller with engine | Movement | Movement | Movement | Movement | Movement |
19 | Other equipment | Rubber suction hose, suction head, handrail, anchors, shelter, life jacket, etc. | |||||
20 | Remark | Table Data |
Jet Suction Dredger Features
- Desain baru, efisien tinggi, output besar, jarak pembuangan panjang.
- Pompa pasir dengan ketahanan aus berkualitas tinggi dan umur pemakaian yang panjang.
- Dapat menggali hingga kedalaman 20-30 meter di bawah air.
- Rangka kapal penggali terdiri dari beberapa ponton yang terhubung dengan sistem penggabungan yang teruji.
- Konsumsi bahan bakar yang sangat efisien dan biaya operasional keseluruhan minimum
- Kotak kendali dan instrumen dipasang dalam dasbor ergonomis.
- Investasi rendah dan kinerja operasional yang baik.
- Pemasangan dan pembongkaran yang sederhana dan cepat, mudah dioperasikan.
- Tersedia layanan OEM, ODM, dan penyesuaian sesuai kebutuhan.
Jet Suction Dredger Applications
OCEAN Pump telah merancang dan memproduksi pompa pasir, pompa lumpur, pompa kerikil, dan kapal penggali pasir selama lebih dari 20 tahun. Produk kami telah diekspor ke 60+ negara.
Jet Suction Dredger kami efisien digunakan untuk penggalian pasir di sungai, danau, dan reklamasi lahan, serta membersihkan pelabuhan dan memompa pasir. Cocok juga untuk eksploitasi pantai dan membersihkan dermaga.
Reviews
There are no reviews yet.